Top Level
| Personaje | Nivel | Localización | ||
| 1 | Fist Master | 800 | Devias | ![]() |
| 2 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 4 | High Elf | 800 | Devias | ![]() |
| 5 | Grand Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 6 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Grand Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 9 | Blade Master | 800 | Doppelganger | ![]() |
| 10 | Grand Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 11 | Duel Master | 800 | Noria | ![]() |
| 12 | Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 13 | Fist Master | 800 | Arena | ![]() |
| 14 | Grand Master | 800 | Dungeon | ![]() |
| 15 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 16 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 17 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 18 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 20 | Dimension Master | 800 | Tarkan | ![]() |
| 21 | Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 22 | Duel Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 23 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 24 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Grand Master | 800 | Dungeon | ![]() |
| 26 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Dimension Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 29 | Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 30 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 32 | High Elf | 800 | Elbeland | ![]() |
| 33 | Grand Master | 800 | Devias | ![]() |
| 34 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 35 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 37 | Grand Master | 800 | Dungeon | ![]() |
| 38 | Blade Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 39 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 40 | High Elf | 800 | Elbeland | ![]() |
| 41 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 42 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 43 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Dimension Master | 800 | Noria | ![]() |
| 45 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 46 | Dimension Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 47 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 48 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 49 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 50 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 51 | Blade Master | 800 | Devias | ![]() |
| 52 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 53 | Grand Master | 800 | Lost Tower | ![]() |
| 54 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 55 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 56 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 57 | Fist Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 58 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 59 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 60 | Dimension Master | 800 | Duel Arena | ![]() |
| 61 | Blade Master | 800 | Devias | ![]() |
| 62 | Blade Master | 798 | Lorencia | ![]() |
| 63 | Blade Master | 796 | Lorencia | ![]() |
| 64 | Duel Master | 795 | Vulcanus | ![]() |
| 65 | Lord Emperor | 791 | Lorencia | ![]() |
| 66 | High Elf | 787 | Lorencia | ![]() |
| 67 | Dimension Master | 771 | Vulcanus | ![]() |
| 68 | Fist Master | 769 | Lorencia Bar | ![]() |
| 69 | High Elf | 767 | Karutan 2 | ![]() |
| 70 | Grand Master | 760 | Lorencia | ![]() |
| 71 | Dimension Master | 748 | Lorencia Bar | ![]() |
| 72 | Fist Master | 741 | Lorencia Bar | ![]() |
| 73 | Grand Master | 740 | Kanturu | ![]() |
| 74 | Lord Emperor | 737 | Kanturu | ![]() |
| 75 | High Elf | 719 | Karutan 2 | ![]() |
| 76 | Blade Master | 718 | Tarkan | ![]() |
| 77 | Grand Master | 713 | Kanturu | ![]() |
| 78 | Lord Emperor | 709 | Lorencia | ![]() |
| 79 | High Elf | 694 | Lorencia Bar | ![]() |
| 80 | Dimension Master | 692 | Kanturu | ![]() |
| 81 | Lord Emperor | 690 | Lorencia | ![]() |
| 82 | Lord Emperor | 686 | Lorencia | ![]() |
| 83 | Dimension Master | 681 | Karutan 2 | ![]() |
| 84 | Dimension Master | 679 | Doppelganger | ![]() |
| 85 | Lord Emperor | 665 | Vulcanus | ![]() |
| 86 | Grand Master | 662 | Vulcanus | ![]() |
| 87 | High Elf | 662 | Lorencia Bar | ![]() |
| 88 | High Elf | 658 | Lorencia | ![]() |
| 89 | Blade Master | 656 | Devias | ![]() |
| 90 | Blade Master | 653 | Lorencia | ![]() |
| 91 | High Elf | 650 | Karutan 2 | ![]() |
| 92 | High Elf | 648 | Vulcanus | ![]() |
| 93 | Fist Master | 645 | Lorencia | ![]() |
| 94 | Blade Master | 644 | Kanturu | ![]() |
| 95 | Blade Master | 643 | Raklion | ![]() |
| 96 | Grand Master | 641 | Vulcanus | ![]() |
| 97 | Grand Master | 639 | Lorencia | ![]() |
| 98 | Grand Master | 635 | Vulcanus | ![]() |
| 99 | High Elf | 634 | Karutan 1 | ![]() |
| 100 | Dimension Master | 632 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 11/03/2026 - 10:55 AM









