NOTICIAS |
||
|---|---|---|
🔝PROMOCION VERANO WCOINP🔝
|
X
TOP Resets

BmJeysson
Blade Master
30 RESETS
| BKYakuxBlade Master | 30 | |
| BKYAKLIZABlade Master | 30 | |
| BIENZORRAHigh Elf | 30 | |
| ARCHERLord Emperor | 30 |
TOP Niveles

llDareLLll
Fist Master
NIVEL 800
| LancerLord Emperor | 800 | |
| MagoBlade Master | 800 | |
| llSnoopyllFist Master | 800 | |
| BIENZORRAHigh Elf | 800 |
TOP Guilds

Akatzuki
ZkancitoxD
951,271 PUNTOS
| KNIGHTSThyrone | 608,610 | |
| YAKUZABKYakux | 353,094 | |
| GENESISPRINCIPITO | 282,848 | |
| PERUMUANGEL | 220,125 |


0 Duprian
0 Vanert 


