Top Level
| Personaje | Nivel | Localización | ||
| 1 | Blade Master | 800 | Atlans | ![]() |
| 2 | Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 3 | Grand Master | 800 | Karutan 1 | ![]() |
| 4 | Duel Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 5 | Blade Master | 800 | Lost Tower | ![]() |
| 6 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Grand Master | 800 | Devias | ![]() |
| 9 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 12 | High Elf | 800 | Devias | ![]() |
| 13 | High Elf | 800 | Lost Tower | ![]() |
| 14 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 17 | Duel Master | 800 | Noria | ![]() |
| 18 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Fist Master | 800 | Arena | ![]() |
| 20 | Dimension Master | 800 | Noria | ![]() |
| 21 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 23 | Grand Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 24 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Grand Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 26 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 29 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 30 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 32 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 33 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 34 | Grand Master | 800 | Devias | ![]() |
| 35 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 37 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 39 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 41 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 42 | Blade Master | 800 | Kanturu | ![]() |
| 43 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Dimension Master | 800 | Elbeland | ![]() |
| 45 | Blade Master | 800 | Valley of Loren | ![]() |
| 46 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 47 | Grand Master | 800 | Dungeon | ![]() |
| 48 | Grand Master | 800 | Arena | ![]() |
| 49 | Fist Master | 800 | Devias | ![]() |
| 50 | Dimension Master | 800 | Noria | ![]() |
| 51 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 52 | Fist Master | 800 | Devias | ![]() |
| 53 | Blade Master | 800 | Valley of Loren | ![]() |
| 54 | Dimension Master | 800 | Duel Arena | ![]() |
| 55 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 56 | Blade Master | 800 | Devias | ![]() |
| 57 | Fist Master | 800 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 58 | Grand Master | 800 | Dungeon | ![]() |
| 59 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 60 | Blade Master | 798 | Lorencia | ![]() |
| 61 | Blade Master | 796 | Lorencia | ![]() |
| 62 | Duel Master | 795 | Elbeland | ![]() |
| 63 | Lord Emperor | 791 | Lorencia | ![]() |
| 64 | High Elf | 787 | Lorencia | ![]() |
| 65 | Fist Master | 784 | Lorencia Bar | ![]() |
| 66 | Grand Master | 773 | Lorencia Bar | ![]() |
| 67 | Dimension Master | 770 | Vulcanus | ![]() |
| 68 | High Elf | 763 | Karutan 2 | ![]() |
| 69 | Grand Master | 760 | Lorencia | ![]() |
| 70 | Fist Master | 759 | Lorencia Bar | ![]() |
| 71 | Grand Master | 738 | Kanturu | ![]() |
| 72 | Lord Emperor | 737 | Kanturu | ![]() |
| 73 | High Elf | 719 | Karutan 2 | ![]() |
| 74 | Blade Master | 718 | Tarkan | ![]() |
| 75 | Grand Master | 713 | Kanturu | ![]() |
| 76 | Lord Emperor | 709 | Lorencia | ![]() |
| 77 | Dimension Master | 692 | Kanturu | ![]() |
| 78 | Grand Master | 692 | Lorencia Bar | ![]() |
| 79 | Lord Emperor | 690 | Lorencia | ![]() |
| 80 | Lord Emperor | 685 | Lorencia | ![]() |
| 81 | Dimension Master | 678 | Arena | ![]() |
| 82 | Dimension Master | 676 | Arena | ![]() |
| 83 | Lord Emperor | 665 | Vulcanus | ![]() |
| 84 | Grand Master | 662 | Vulcanus | ![]() |
| 85 | High Elf | 662 | Lorencia Bar | ![]() |
| 86 | Dimension Master | 659 | Lorencia Bar | ![]() |
| 87 | High Elf | 658 | Lorencia | ![]() |
| 88 | Blade Master | 656 | Kanturu | ![]() |
| 89 | Blade Master | 653 | Lorencia | ![]() |
| 90 | High Elf | 649 | Atlans | ![]() |
| 91 | High Elf | 648 | Vulcanus | ![]() |
| 92 | Fist Master | 645 | Lorencia | ![]() |
| 93 | Blade Master | 643 | Raklion | ![]() |
| 94 | Grand Master | 641 | Vulcanus | ![]() |
| 95 | Grand Master | 639 | Lorencia | ![]() |
| 96 | High Elf | 638 | Lorencia Bar | ![]() |
| 97 | Blade Master | 634 | Kanturu | ![]() |
| 98 | Fist Master | 632 | Kanturu | ![]() |
| 99 | Dimension Master | 632 | Lorencia | ![]() |
| 100 | Grand Master | 630 | Vulcanus | ![]() |
Última actualización @ 11/02/2026 - 08:50 AM









